Referans Fiyat · 2026
İlaçlama Fiyatları 2026
Tahmini referans aralıklar. Kesin fiyat ücretsiz keşif sonrası netleşir.
| Hizmet | Referans aralık (TL) | Detay |
|---|---|---|
| Böcek İlaçlama | daire başına 850-1.550 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Hamam Böceği İlaçlama | daire başına 650-1.300 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Tahtakurusu İlaçlama | oda başına 1.050-2.100 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Fare İlaçlama | mülk tipine göre 950-2.650 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Hasere İlaçlama | alan büyüklüğüne göre 1.050-3.650 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Sivrisinek İlaçlama | bahçe/teras için 750-1.900 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Pire İlaçlama | daire başına 750-1.450 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Ev İlaçlama | daire başına 800-1.550 TL arası | Hizmet sayfası → |
| İşyeri İlaçlama | işletme büyüklüğüne göre 1.550-5.200 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Periyodik İlaçlama | aylık anlaşma 550-2.100 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Dezenfeksiyon | alan m² başına 20-45 TL arası | Hizmet sayfası → |
| Karınca İlaçlama | daire başına 550-1.050 TL arası | Hizmet sayfası → |
Size özel net fiyat için ücretsiz keşif
Alan büyüklüğü, yoğunluk ve acil servis durumuna göre 2026 referans fiyatları değişebilir.